ein tolles brettspiel für jede wg.
alter: 16-99 jahre
mitspieler: 2-10, in jedem fall sollten alle in der wg mitmachen.
ziel des spieles: die wg hat gewonnen, wenn der punktehaushalt möglichst ausgeglichen ist. eine zufriedene, saubere wg. nie wieder streitereien um unausgeglichene haushalte!
spielutensilien: bunte reiszwecken, spielplan.
spielvorbereitung: das spielbrett mit dem aufgezeichneten diagramm wird an einer pinnwand sichtbar für alle mitbewohner platziert. jeder mitbewohner sucht sich die gleiche anzahl reiszwecken einer farbe aus.
spielablauf: hat ein mitspieler eine tätigkeit erledigt, so darf er einen seiner reiszecken auf dem passenden kuchenstück des kreisdiagrammes platzieren. die größe des kuchenstücks entspricht dem arbeitsaufwand und wird in punkte umgerechnet (5, 10, 15 und 20 punkte).
sind alle reiszwecken platziert wird ausgezählt.
allerneuste version
zum spiel (rechtsklicken, ziel speichern unter..., ausdrucken, losspielen):
version für 2 mitspieler (75 kb)
version für 3 mitspieler (76 kb)
neue version (44 kb)
allerneuste version (50 kb)
update: (runde, "spieler 1" vs. "spieler 2" "punkte spieler 1" : "punkte spieler 2", differenz dieser runde, differenz insgesamt.)
1. herr k. vs. 失踪 165 : 145, 20, 20.
2. herr k. vs. 失踪 130 : 95, 35, 55.
3. herr k. vs. 失踪 95 : 145, 50, 5.
4. herr k. vs. 失踪 150 : 100, 50, 55.
5. herr k. vs. 失踪 110 : 125, 15, 40.
6. herr k. vs. 失踪 100 : 120, 20, 20.
7. herr k. vs. 失踪 145 : 45, 100, 120.
8. herr k. vs. 失踪 145 : 95, 50, 170. peak herr k.
9. herr k. vs. 失踪 30 : 160, 130, 40.
10. herr k. vs. 失踪 120 : 135, 15, 25.
11. herr k. vs. 失踪 160 : 115, 45, 70.
12. herr k. vs. 失踪 113 : 106, 7, 77.
13. herr k. vs. 失踪 72 : 107, 45, 32.
14. herr k. vs. 失踪 64 : 138, 74, 42.
15. herr k. vs. 失踪 117 : 41, 76, 34.
16. herr k. vs. 失踪 92 : 94, 2, 32.
17. herr k. vs. 失踪 97 : 133, 36, 4.
18. herr k. vs. 失踪 65 : 114, 49, 53.
19. herr k. vs. 失踪 114 : 51, 63, 10.
20. herr k. vs. 失踪 112 : 117, 5, 5.
21. herr k. vs. 失踪 30 : 121, 91, 86.
22. herr k. vs. 失踪 121 : 96, 25, 61.
23. herr k. vs. 失踪 95 : 121, 26, 87. peak 春日三天
24. herr k. vs. 失踪 153 : 143, 10, 77. ende 2006.
das wg-spiel hat seinen zweck erfüllt. momentan sehen wir keinen grund, das spiel 2007 weiterzuführen. der ausgeglichene spielstand beweist dies eindrücklich.